Tất cả sản phẩm
Độ ổn định oxy hóa tuyệt vời dầu hộp số tự động nhiệt độ thấp
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Ứng dụng | Chất bôi trơn ô tô, hộp số lái xe trục sau xe tải /hộp số tay | Loại | Dầu bôi trơn, ATF |
|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật | SAE | Thành phần chung | dầu nền |
| Lớp dầu cơ sở | Dầu khoáng | Thương hiệu | Bosil |
| Lớp API | 85W-90/85W-140/75W-90 | Gói | 6l*4pc/4l*6pc hoặc theo yêu cầu |
| giấy chứng nhận | ISO, v.v. | MOQ | 2000L |
| Màu sắc | vàng vàng | Các thành phần | Dầu cơ sở + phụ gia |
| Cảng | Thượng Hải, Ningbo, Yiwu, Qingdong, Tianjing |
Mô tả sản phẩm
Khả năng oxy hóa tuyệt vời Độ ổn định ở nhiệt độ thấpchất lỏng hộp số tự động
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Bảng thông tin
Dữ liệu kỹ thuật | ||||||||
Thời hạn | Phương pháp | Kết quả | ||||||
Mật độ @ 15°C, g/ml | ASTM D4052 | 0.856 | ||||||
Điểm phát sáng (mở), °C | ASTM D92 | 220 | ||||||
Điểm đổ, °C | ASTM D97 | -41 | ||||||
Độ nhớt động @ 40°C, mm2/s | ASTM D445 | 30.29 | ||||||
Độ nhớt động học @ 100 °C MRM / s | ASTM D 445 | 6 | ||||||
Chỉ số độ nhớt | ASTM D 2270 | 148 | ||||||
Gói | ✔1L/ 4L/5L/16L/18L/20L/30L/210L thùng ✔Chấp nhận các bao bì tùy chỉnh khác | |||||||
Nhãn tùy chỉnh Logo tùy chỉnh | Chấp nhận. | |||||||
Ứng dụng
Sản phẩm liên quan
Các loại dầu và mỡ khác nhau được cung cấp với hỗ trợ giải pháp chuyên nghiệp.
Nhà máy Luwei
Tại sao chọn chúng tôi
Liên hệ với chúng tôi


